医疗、有色金属、能源发电的细分龙头清单
- 三五
- 理财投资
- 2026-01-07
- 63已阅读
- 0
简介 医疗、有色金属、能源发电的细分龙头清单
🧑🔬 一、医疗行业(Healthcare — 中国市场龙头)
| 行业 | 细分领域 | 公司名称 | 股票代码 | 2025上半年营收(亿元) | 归母净利润(亿元) | 净利率(%) | 市值(亿元) | 营收同比增长 | 净利润同比增长 | 备注/来源 |
|---|
| 医疗 | 医药零售 | 上海医药 | 601607 | 约1400 | 增长50%+ | — | — | +约1.56% | +50% | 营收最大医药商业企业 |
| 医疗 | 化学制药 | 恒瑞医药 | 600276 | ~157.6(上半年) | ~44.5 | 约28% | ~3238 | +15.9% | +29.7% | 雪球市值排行 |
| 医疗 | 创新药 | 百济神州 | 688235 | ~175.2 | ~4.5 | ~2.6% | ~3339 | +46.0% | 净利下滑 | 雪球市值排行 |
| 医疗 | 医械/设备 | 迈瑞医疗 | 300760 | ~195.5 | ~50* | ~25%* | ~3092 | 下滑 | 下滑 | 半年报/雪球数据 |
| 医疗 | 医械/设备 | 鱼跃医疗 | 002223 | ~41.1 | ~12+ | ~30%+ | — | 正增长 | 正增长 | 半年财报 |
| 医疗 | CRO/CDMO | 药明康德 | 603259 | ~97.6 | 明显增长 | — | ~1930 | +>20% | +100% | 半年报/行业解读 |
💡 注:表中市值数据为公开估计(2025年大致区间);营收/利润数据来自各公司半年度发布统计与行业整理(不同企业披露口径和财年略有差异)。
⛏️ 二、有色金属行业(Nonferrous Metals — 中国龙头)
| 细分金属 | 龙头公司 | 股票代码 | 主要业务 |
|---|
| 铝 | 中国铝业 | 601600.SH | 氧化铝与原铝生产 |
| 铝加工 | 云铝股份 | 000807.SZ | 电解铝及加工 |
| 铜 | 西部矿业 | 601168.SH | 铜、铅、锌采选与冶炼 |
| 铜 | 北方铜业 | 000737.SZ | 阴极铜及铜产品 |
| 综合矿业 | 紫金矿业 | 601899.SH | 铜/金/锌/铅矿业 |
| 钴 | 华友钴业 | 603799.SH | 钴化学品与锂电材料 |
| 钴粉 | 寒锐钴业 | 300618.SZ | 钴粉制造 |
| 锌 | 株冶集团 | 600961.SH | 锌冶炼 |
| 钼/铜 | 洛阳钼业 | 603993.SH | 钼及铜资源 |
| 锡 | 锡业股份 | 000960.SZ | 锡产品 |
| 黄金 | 山东黄金 | 600547.SH | 黄金采选 |
🧠 注:有色行业的营收/利润和市值多随商品价格波动明显,完整表格需要补充各金属细分企业财报数据(如铜、锂、镍、钨、钛、稀土主力企业等)。现可作为 Excel 结构主干。
⚡ 三、能源发电行业(Electric Power — 中国龙头)
🧱 装机容量 & 运营指标模板
| 行业 | 公司名称 | 类别 | 装机容量(MW/GW) | 总营收(亿元) | 净利润(亿元) | 市值(亿元) | 装机同比增长 | 营收同比增长 | 净利润同比增长 | 备注/来源 |
|---|
| 发电 | 华能国际 | 综合电力 | ~148GW 级别 | — | — | — | — | — | — | 历史装机榜首企业 |
| 发电 | 国电电力 | 综合电力 | 次高 | — | — | — | — | — | — | 五大发电公司之一 |
| 发电 | 大唐发电 | 综合电力 | 大型 | — | — | — | — | — | — | 同上 |
| 发电 | 三峡能源 | 水电/新能源 | 大型 | — | — | — | — | — | — | 三峡系列水电头部 |
| 发电 | 国家能源集团 | 多能源 | 最大火电+新能源 | — | — | — | — | — | — | 国家能源局数据示例 |
Top